| 型号 | 参数 | EDL7000SE |
|---|---|---|
| 发电机 | 相数 | 单相 |
| 额定输出 | 5.5KVA | |
| 最大输出 | - | |
| 功率因数 | 1 | |
| 额定电压 | 220V | |
| 额定电流 | 22.9A | |
| 频率 | 50Hz | |
| 直流输出 | - | |
| 发动机 | 发动机型式 | 四冲程双缸水冷柴油机 |
| 排量 | 479cc | |
| 额定功率 | 6.9kW / 3000rpm | |
| 起动方式 | 电起动 | |
| 油箱容积 | 28升 | |
| 连续运转时间 | 12小时 | |
| 润滑油容量 | - | |
| 噪音水平 | 66dBA / 7米 | |
| 附属配置 | 交流过载保护 | 无熔丝断路器(NFB) |
| 直流保护 | - | |
| 燃油计 | ● | |
| 电压表 | ● | |
| 电流表 | - | |
| 频率表 | - | |
| 运行时间表 | ● | |
| 输出指示灯 | ● | |
| 预热指示灯 | ● | |
| 机油报警灯 | ● | |
| 水温报警灯 | ● | |
| 蓄电池充电指示灯 | ● | |
| 其它 | 尺寸(长×宽×高) | 1066*618*698 |
| 净重 | 235kg | |
| 车轮附件 | - | |
| 推荐使用蓄电池容量 | 12V-32AH或更大容量 ※ 本机型不含蓄电池,客户需自行配置,具体请咨询附近的经销商 |

