
| 发电机 | 相数 | 三相/单相 |
| 额定输出 | 12.5KVA | |
| 最大输出 | 15KVA | |
| 功率因数 | 0.8 | |
| 电机类型 | 有刷自励三相同步式 | |
| 额定电压 | 380V/220V | |
| 额定电流 | 18.9A | |
| 频率 | 50Hz | |
| 直流输出 | - | |
| 发动机 | 型式 | 4冲程空冷双缸OHV |
| 排量 | 720cc | |
| 额定功率 | 18.7KW(25.4PS)/3600rpm | |
| 起动方式 | 电起动 | |
| 油箱容积 | 44升 | |
| 连续运转时间 | 7.1小时 | |
| 润滑油容量 | 1.55升 | |
| 噪音水平 | 79.6dBA/7米 | |
| 附属配置 | 超载保护装置(交流) | 无熔丝断路器(NFB) |
| 超载保护装置(直流) | - | |
| 燃油计 | ● | |
| 电压表 | ● | |
| 小时表 | ● | |
| 输出指示灯 | ● | |
| 超载指示灯 | - | |
| 机油报警灯 | ● | |
| 节能怠速装置 | - | |
| 自动阻风门 | - | |
| 其它 | 尺寸(长×宽×高) | 851×650×886mm(带轮) 794×650×795mm |
| 净重 | 174(178)kg | |
| 车轮附件 | ● | |
| 电池容量 | 12V-32AH或更大容量 | |
| ※ 本机型不含蓄电池,客户需自行配置,具体请咨询附近的经销商 |
雅马哈发电机15kwEF17000TE日本原装进口;全新的外观设计;人性化的面板设计;自带运行时间累计表;前置导油管设计;分体式无保险丝断路器;配备带方向转向及刹车功能车轮。