
YAMAHA雅马哈10kw汽油发电机YH10500E(小型便携移动式)
规格技术参数:
| 发电机 | 相数 | 单相 |
| 额定输出 | 10.0KVA(10kw) | |
| 最大输出 | 11.0KVA(11kw) | |
| 功率因数 | 1.0 | |
| 电机类型 | 有刷自励单相同步式 | |
| 额定电压 | 220V | |
| 额定电流 | 43.5A | |
| 频率 | 50Hz | |
| 直流输出 | 12V-8.3A | |
| 发动机 | 型式 | YAMAHA 4冲程 空冷 V-OHV |
| 排量 | 402cc | |
| 额定功率 | 9.4kw/3600rpm | |
| 起动方式 | 手/电起动 | |
| 油箱容积 | 28升 | |
| 连续运转时间 | 1/2负载:16.3小时 | |
| 满载:14.5小时 | ||
| 润滑油容量 | 1.1升 | |
| 噪音水平 | 71dBA/7米 | |
| 附属配置 | 超载保护装置(交流/直流) | 无熔丝断路器(NFB) |
| 双电压转换旋钮 | - | |
| 燃油计 | ● | |
| 数显电压表 | ● | |
| 数显小时表 | ● | |
| 输出指示灯 | ● | |
| 超载指示灯 | ● | |
| 机油报警灯 | ● | |
| ECON.节能怠速装置 | ● | |
| USB输出端口 | ● | |
| 其它 | 尺寸(长×宽×高) | 670×535×565mm |
| 净重 | 91kg | |
| 车轮附件 | ● | |
| 电池容量 | 12V-20AH(机组自带) |
*规格如有更改,恕不另行通知。
*附属配置中“●”代表有,“-”代表无。
*使用前请仔细阅读说明书,了解使用方法。


