
日本雅马哈小型便携式汽油发电机 YH10500DTE
规格技术参数:
| 发电机 | 相数 | 三相/单相 |
| 额定输出 | 10.0KVA | |
| 最大输出 | 12.0KVA | |
| 功率因数 | 0.8/1.0 | |
| 电机类型 | 自励同步式 | |
| 额定电压 | 400V/230V | |
| 额定电流 | 15.1A(每相) | |
| 频率 | 50Hz | |
| 直流输出 | 12V-8.3A | |
| 发动机 | 型式 | YAMAHA 4冲程空冷V-OHV |
| 起动方式 | 手/电起动 | |
| 油箱容积 | 28升 | |
| 连续运转时间 | 1/2负载:16.5小时 | |
| 满载:12.3小时 | ||
| 润滑油容量 | 1.1升 | |
| 噪音水平 | 71dBA/7米 | |
| 附属配置 | 超载保护装置(交流) | 无熔丝断路器(NFB) |
| 超载保护装置(直流) | 无熔丝断路器(NFB) | |
| 燃油计 | ● | |
| 电压表 | ● | |
| 小时表 | ● | |
| 输出指示灯 | ● | |
| 超载指示灯 | ● | |
| 机油报警灯 | ● | |
| 节能怠速装置 | ● | |
| USB输出端口 | ● | |
| 其它 | 尺寸(长×宽×高) | 670×535×565mm |
| 净重 | 96kg | |
| 车轮附件 | ● | |
| 电池容量 | 12V-12AH(机组自带) |
*规格如有更改,恕不另行通知。
*附属配置中“●”代表有,“-”代表无。
*使用前请仔细阅读说明书,了解使用方法。


