
| 发电机 | |
| 相数 | 单相/三相 |
| 额定输出 | 5.0KW |
| 最大输出 | 5.5KW |
| 功率因数 | 1.0/0.8 |
| 电机类型 | 无刷自励三相同步式 |
| 额定电压 | 220V/380V |
| 额定电流 | 43.5/18.0 |
| 频率 | 50Hz |
| 直流输出 | 12V8.3A |
| 发动机 | |
| 型式 | 4冲程空冷OHC YH600-V |
| 排量 | 689cc |
| 额定功率 | 12kw/3600rpm |
| 起动方式 | 手/电起动 |
| 油箱容积 | 28升 |
| 连续运转时间 | 1/2负载:16.5小时 |
| 满载:11小时 | |
| 缸位(皿n) X行程(mm) | 94*72 |
| 压缩比 | 8.5:1 |
| 润滑油容量 | 1~1.1升 |
| 噪音水平 | 73dBA/7米 |
| 附属配置 | |
| 超载保护装置(交流) | 无熔丝断路器(NFB) |
| 超载保护装置(直流) | 有 |
| USB充电接口 | 有 |
| 燃油计 | 有 |
| 电压表 | 有 |
| 小时表 | 有 |
| 输出指示灯 | 有 |
| 机油报警灯 | 有 |
| 节能怠速装置 | 有 |
| 自动阻风门 | 有 |
| 其它 | |
| 尺寸(长×宽×高) | 690*520*550mm |
| 净重 | 93kg |
| 车轮附件 | 机组自带 |
| 电池容量 | 12V-12AH(机组自带) |